Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Laatst gewijzigd | februari 6, 2026, 02:17 (UTC) |
| Gecreëerd | februari 6, 2026, 02:17 (UTC) |
| Definisi | Pertumbuhan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem sanitasi yang memenuhi kriteria layak dan aman (jamban sehat, tangki septik kedap, IPAL). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Intepretasi | Semakin tinggi nilai, semakin banyak rumah tangga yang memiliki sanitasi sehat dan tidak mencemari lingkungan. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah RT dengan Akses Tahun Ini - Jumlah RT dengan Akses Tahun Lalu) / Jumlah RT dengan Akses Tahun Lalu x 100% |
| Sumber Data | Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, BPS (Susenas), STBM |
