Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Laatst gewijzigd | februari 5, 2026, 09:38 (UTC) |
| Gecreëerd | februari 5, 2026, 09:38 (UTC) |
| Definisi | Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban yang diselesaikan oleh pemerintah daerah. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Kode Referensi | 370 |
| Rumus Perhitungan | (Kasus diselesaikan ÷ Total kasus) × 100% |
| Sumber Data | Satpol PP/Kemendagri |
