Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Alberta Nady |
| Laatst gewijzigd | februari 6, 2026, 02:35 (UTC) |
| Gecreëerd | februari 6, 2026, 02:35 (UTC) |
| Definisi | Proporsi unsur budaya yang telah ditetapkan resmi sebagai Cagar Budaya/WBTb. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi = Legalitas dan perlindungan hukum budaya baik. |
| Kode Referensi | 1045 |
| Rumus Perhitungan | (Cagar Budaya Ditetapkan / Total Terdaftar) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Kebudayaan, Kemendikbudristek |
