Nilai SAKIP
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Alberta Nady |
| Laatst gewijzigd | februari 5, 2026, 09:40 (UTC) |
| Gecreëerd | februari 5, 2026, 09:40 (UTC) |
| Definisi | Skor evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh KemenPAN-RB. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi (A/AA), kinerja instansi semakin akuntabel. |
| Rumus Perhitungan | Evaluasi 5 Komponen (Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi, Capaian). |
| Sumber Data | KemenPAN-RB, Bagian Organisasi |
