Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Laatst gewijzigd | februari 6, 2026, 01:39 (UTC) |
| Gecreëerd | februari 6, 2026, 01:39 (UTC) |
| Definisi | Jumlah individu berusia 15–59 tahun yang mendapatkan minimal satu kali layanan kesehatan (skrining PTM, dll) dalam periode tertentu. |
| Frekuensi | Bulanan, Triwulan, Tahunan |
| Interpretasi | Meningkatnya jumlah warga usia produktif yang mengakses layanan menunjukkan kesadaran kesehatan yang tinggi. |
| Rumus Perhitungan | Σ individu usia 15–59 tahun yang tercatat mendapatkan layanan kesehatan (Jumlah Absolut). |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS, SIK |
