Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya
Податоци и ресурси
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Автор | Alberta Nady |
| Последно ажурирано | февруари 5, 2026, 10:11 (UTC) |
| Креирано | февруари 5, 2026, 10:11 (UTC) |
| Definisi | Proporsi pasar/toko/kios yang ditingkatkan kualitas fisiknya oleh pemda. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, upaya perbaikan sarana perdagangan semakin nyata. |
| Kode Referensi | 1093 |
| Rumus Perhitungan | (Sarana Ditingkatkan / Total Sarana Direncanakan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Perdagangan |
