Unmet Need KB
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | Alberta Nady |
| Pēdējā atjaunināšana | februāris 6, 2026, 08:59 (UTC) |
| Izveidots | februāris 6, 2026, 08:59 (UTC) |
| Definisi | Persentase wanita yang ingin tunda/stop anak tapi tidak pakai KB. |
| Frekuensi | 5 Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan kesenjangan akses layanan KB. |
| Rumus Perhitungan | (Wanita Unmet Need / Total Wanita Usia Subur) x 100% |
| Sumber Data | SDKI |
