Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan dan Evaluasi
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | M. SHOLEH HAVIF |
| Pēdējā atjaunināšana | februāris 6, 2026, 09:42 (UTC) |
| Izveidots | februāris 6, 2026, 09:42 (UTC) |
| Definisi | Sejauh mana data terpilah gender dan anak digunakan oleh instansi pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin besar pemanfaatan data gender dan anak dalam pembangunan. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Gender dan Anak / Jumlah Total Perangkat Daerah) x 100% |
| Sumber Data | Dinas PPPA, Bappeda, Dokumen Perencanaan (RKPD/Renstra) |
