Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | M. SHOLEH HAVIF |
| Pēdējā atjaunināšana | februāris 6, 2026, 03:05 (UTC) |
| Izveidots | februāris 6, 2026, 03:04 (UTC) |
| Definisi | Persentase penduduk yang menyatakan merasa aman ketika berjalan sendirian di lingkungan tempat tinggalnya, terutama pada malam hari. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Persentase tinggi menunjukkan tingkat keamanan subjektif masyarakat yang baik dan lingkungan sosial yang kondusif. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Penduduk yang Menyatakan Merasa Aman / Jumlah Total Penduduk yang Disurvei) x 100% |
| Sumber Data | Bakesbangpol, Satpol PP, Kecamatan/Desa (Survei Persepsi) |
