Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | Alberta Nady |
| Pēdējā atjaunināšana | februāris 6, 2026, 04:38 (UTC) |
| Izveidots | februāris 6, 2026, 04:38 (UTC) |
| Definisi | Proporsi pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha sah dibanding total pelaku usaha terdata. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, semakin besar proporsi usaha legal/patuh. |
| Kode Referensi | 1031 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Pelaku Usaha Berizin / Total Pelaku Usaha) x 100% |
| Sumber Data | Kementerian Investasi/BKPM |
