Persentase Fasilitasi Penataan Desa
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | Alberta Nady |
| Pēdējā atjaunināšana | februāris 6, 2026, 10:04 (UTC) |
| Izveidots | februāris 6, 2026, 10:04 (UTC) |
| Definisi | Sejauh mana fasilitasi penataan desa (perencanaan, tata ruang) dilakukan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Persentase tinggi menunjukkan penataan desa berjalan efektif. |
| Kode Referensi | 1003 |
| Rumus Perhitungan | (Kegiatan Fasilitasi Dilakukan / Kegiatan Direncanakan) x 100% |
| Sumber Data | DPMD, Bappeda |
