Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | M. SHOLEH HAVIF |
| Pēdējā atjaunināšana | februāris 6, 2026, 01:36 (UTC) |
| Izveidots | februāris 6, 2026, 01:36 (UTC) |
| Definisi | Proporsi bayi baru lahir (0–28 hari) yang mendapatkan setidaknya satu kali pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih. |
| Frekuensi | Bulanan, Triwulan, Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka ini, semakin baik cakupan pelayanan neonatal dasar dan deteksi dini gangguan kesehatan bayi. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan / Jumlah total bayi lahir hidup) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan, Register KIA, SIKIA, SatuSehat |
