Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | M. SHOLEH HAVIF |
| Pēdējā atjaunināšana | februāris 6, 2026, 06:40 (UTC) |
| Izveidots | februāris 6, 2026, 06:40 (UTC) |
| Definisi | Proporsi anak terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan, pangan, hunian, kesehatan). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak anak terlantar yang terbantu dan terlindungi. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Total anak terlantar) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Sosial, Kemensos, LKSA, Panti Asuhan |
