Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | M. SHOLEH HAVIF |
| Pēdējā atjaunināšana | februāris 6, 2026, 08:44 (UTC) |
| Izveidots | februāris 6, 2026, 08:41 (UTC) |
| Definisi | Proporsi korban bencana (alam/non-alam/sosial) yang mendapat kebutuhan dasar saat tanggap darurat dan pemulihan awal. |
| Frekuensi | Per kejadian / Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. |
| Kode Referensi | 000495 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah korban terpenuhi kebutuhan dasar / Total korban bencana) x 100% |
| Sumber Data | BNPB, BPBD, Dinsos, Dinkes |
