Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | M. SHOLEH HAVIF |
| Pēdējā atjaunināšana | februāris 6, 2026, 08:45 (UTC) |
| Izveidots | februāris 6, 2026, 08:32 (UTC) |
| Definisi | Persentase keluarga penerima bantuan yang berhasil keluar dari status kemiskinan (graduasi). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin banyak keluarga yang mandiri dan lepas dari bantuan sosial. |
| Kode Referensi | 000545 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Keluarga Tergraduasi / Total Keluarga Penerima Bantuan) x 100% |
| Sumber Data | DTKS, Dinas Sosial, BPS, Verifikasi Lapangan |
