Cakupan layanan penyelamatan dan edukasi korban kebakaran
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | M. SHOLEH HAVIF |
| Pēdējā atjaunināšana | februāris 6, 2026, 06:23 (UTC) |
| Izveidots | februāris 6, 2026, 06:23 (UTC) |
| Definisi | Mengukur sejauh mana pemerintah memberikan layanan rescue dan edukasi (bantuan awal, pendampingan psikososial) kepada korban kebakaran. |
| Frekuensi | Tahunan / Per kejadian |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin luas cakupan layanan penyelamatan dan edukasi terhadap korban kebakaran. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Korban yang Mendapat Layanan dan Edukasi / Jumlah Total Korban Kebakaran) x 100% |
| Sumber Data | Damkar, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD |
