Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | gegužės 10, 2026, 16:34 (UTC) |
| Sukurtas | vasario 5, 2026, 06:14 (UTC) |
| Definisi | Menggambarkan ketahanan pangan wilayah dari aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | IKP = (Skor Ketersediaan + Skor Akses + Skor Pemanfaatan) / 3 |
| Sumber Data | PLN, Dinas ESDM, BPS |
