Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Alberta Nady |
| Last Updated | vasario 5, 2026, 09:46 (UTC) |
| Sukurtas | vasario 5, 2026, 09:45 (UTC) |
| Definisi | Proporsi transmigran yang mendapat pembinaan/pemberdayaan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, intervensi pemerintah terhadap transmigran baik. |
| Kode Referensi | 1104 |
| Rumus Perhitungan | (Transmigran Dibina / Total Transmigran) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Transmigrasi |
