Persentase Kajian Berbasis Bukti (Potensi Unggulan)
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Alberta Nady |
| Last Updated | vasario 5, 2026, 08:10 (UTC) |
| Sukurtas | vasario 5, 2026, 08:10 (UTC) |
| Definisi | Proporsi kajian potensi unggulan yang berbasis data ilmiah dalam kebijakan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, kebijakan potensi unggulan semakin berbasis bukti. |
| Rumus Perhitungan | (Kajian Berbasis Bukti Dimanfaatkan / Total Kajian Potensi) x 100% |
| Sumber Data | Bappeda/Balitbangda |
