Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Alberta Nady |
| Last Updated | vasario 6, 2026, 01:19 (UTC) |
| Sukurtas | vasario 6, 2026, 01:19 (UTC) |
| Definisi | Persentase permohonan akses arsip tertutup yang dikabulkan sesuai aturan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi = Keterbukaan informasi berjalan sesuai aturan. |
| Kode Referensi | 1053 |
| Rumus Perhitungan | (Permohonan Dikabulkan / Total Permohonan) x 100% |
| Sumber Data | LKD, Daftar Permohonan |
