Indeks Ketahanan Pangan
Duomenys ir ištekliai
-
2026XLSX
data belum tersedia
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Alberta Nady |
| Last Updated | vasario 5, 2026, 04:48 (UTC) |
| Sukurtas | vasario 5, 2026, 04:45 (UTC) |
| Definisi | Menggambarkan ketahanan pangan wilayah dari aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | IKP = (Skor Ketersediaan + Skor Akses + Skor Pemanfaatan) / 3 |
| Sumber Data | BPS, Bappenas, Badan Pangan Nasional |
