Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Alberta Nady |
| Last Updated | កុម្ភៈ 5, 2026, 08:41 (UTC) |
| Created | កុម្ភៈ 5, 2026, 08:39 (UTC) |
| Definisi | Sejauh mana rekomendasi hasil kajian dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, pemanfaatan hasil kajian semakin optimal. |
| Kode Referensi | 1146 |
| Rumus Perhitungan | (Rekomendasi Diimplementasikan / Total Rekomendasi) x 100% |
| Sumber Data | Bappeda/Balitbangda |
