Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | កុម្ភៈ 5, 2026, 06:15 (UTC) |
| Created | កុម្ភៈ 5, 2026, 06:14 (UTC) |
| Definisi | Menggambarkan ketahanan pangan wilayah dari aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | IKP = (Skor Ketersediaan + Skor Akses + Skor Pemanfaatan) / 3 |
| Sumber Data | PLN, Dinas ESDM, BPS |
