Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Alberta Nady |
| Last Updated | កុម្ភៈ 5, 2026, 10:11 (UTC) |
| Created | កុម្ភៈ 5, 2026, 10:11 (UTC) |
| Definisi | Proporsi pasar/toko/kios yang ditingkatkan kualitas fisiknya oleh pemda. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, upaya perbaikan sarana perdagangan semakin nyata. |
| Kode Referensi | 1093 |
| Rumus Perhitungan | (Sarana Ditingkatkan / Total Sarana Direncanakan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Perdagangan |
