Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | កុម្ភៈ 6, 2026, 02:57 (UTC) |
| Created | កុម្ភៈ 6, 2026, 02:57 (UTC) |
| Definisi | Indikator yang mengukur tingkat implementasi dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) oleh pemerintah daerah. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin efektif penegakan perda dan perkada di daerah. |
| Rumus Perhitungan | Mengukur rasio pelanggaran yang ditindak terhadap total pelanggaran atau target penegakan yang direncanakan. |
| Sumber Data | Dinas Hukum dan HAM, Satpol PP, Bappeda, Kejaksaan, Polres |
