Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Alberta Nady |
| Last Updated | កុម្ភៈ 6, 2026, 04:41 (UTC) |
| Created | កុម្ភៈ 6, 2026, 04:41 (UTC) |
| Definisi | Ukuran pertumbuhan nilai investasi (PMDN dan PMA) dibandingkan periode sebelumnya. |
| Interpretasi | Positif = Peningkatan |
| Kode Referensi | 0520 |
| Rumus Perhitungan | ((Nilai Investasi Akhir - Nilai Investasi Awal) / Nilai Investasi Awal) x 100% |
