Persentase Kampung KB Mandiri
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Alberta Nady |
| Last Updated | កុម្ភៈ 6, 2026, 08:52 (UTC) |
| Created | កុម្ភៈ 6, 2026, 08:52 (UTC) |
| Definisi | Proporsi Kampung KB yang telah mencapai status mandiri. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan keberlanjutan Kampung KB. |
| Rumus Perhitungan | (Kampung KB Mandiri / Total Kampung KB) x 100% |
| Sumber Data | BKKBN, DPPKB |
