Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Alberta Nady |
| Last Updated | កុម្ភៈ 6, 2026, 02:35 (UTC) |
| Created | កុម្ភៈ 6, 2026, 02:35 (UTC) |
| Definisi | Proporsi unsur budaya yang telah ditetapkan resmi sebagai Cagar Budaya/WBTb. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi = Legalitas dan perlindungan hukum budaya baik. |
| Kode Referensi | 1045 |
| Rumus Perhitungan | (Cagar Budaya Ditetapkan / Total Terdaftar) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Kebudayaan, Kemendikbudristek |
