Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | M. SHOLEH HAVIF |
| 最終更新 | 2月 6, 2026, 01:15 (UTC) |
| 作成日 | 2月 6, 2026, 01:14 (UTC) |
| Definisi | Proporsi satuan pendidikan (sekolah) yang telah menyusun dan menerapkan kurikulum muatan lokal dalam kegiatan pembelajaran terhadap total seluruh satuan pendidikan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin banyak sekolah yang mengadopsi dan mengembangkan kekhasan lokal dalam kurikulum. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal / Jumlah seluruh satuan pendidikan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Sekolah, EMIS/Dapodik |
