Persentase penanganan pengaduan konsumen
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | Alberta Nady |
| 最終更新 | 2月 5, 2026, 10:00 (UTC) |
| 作成日 | 2月 5, 2026, 10:00 (UTC) |
| Definisi | Proporsi pengaduan konsumen yang berhasil ditindaklanjuti/diselesaikan. |
| Frekuensi | Bulanan/Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, perlindungan konsumen efektif. |
| Kode Referensi | 427 |
| Rumus Perhitungan | (Pengaduan Ditangani / Total Pengaduan Masuk) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Perdagangan (PK) |
