Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Ditingkatkan Kapasitasnya
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | M. SHOLEH HAVIF |
| 最終更新 | 2月 6, 2026, 10:31 (UTC) |
| 作成日 | 2月 6, 2026, 10:31 (UTC) |
| Definisi | Proporsi komunitas MHA yang menerima peningkatan kapasitas (pelatihan/pendampingan) terhadap total MHA. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin baik upaya penguatan masyarakat hukum adat. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah MHA ditingkatkan kapasitasnya / Total MHA teridentifikasi) x 100% |
| Sumber Data | Ditjen PKTHA KLHK, Dinas Kehutanan, Dinsos |
