Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | M. SHOLEH HAVIF |
| 最終更新 | 2月 6, 2026, 01:32 (UTC) |
| 作成日 | 2月 6, 2026, 01:31 (UTC) |
| Definisi | Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki ketersediaan sediaan farmasi, alkes, serta makanan minuman aman sesuai standar. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilainya, semakin baik ketersediaan logistik dan keamanan farmasi/pangan di fasilitas kesehatan. |
| Kode Referensi | 1170 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah fasilitas yang memenuhi standar ketersediaan / Jumlah total fasilitas pelayanan kesehatan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit |
