Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | M. SHOLEH HAVIF |
| 最終更新 | 2月 6, 2026, 10:31 (UTC) |
| 作成日 | 2月 6, 2026, 10:31 (UTC) |
| Definisi | Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan izin lingkungan, PPLH, dan PUU LH. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaku usaha. |
| Kode Referensi | 000510 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Usaha Taat / Jumlah Usaha Diawasi) x 100% |
| Sumber Data | DLH, KLHK, Sistem Perizinan |
