Persentase Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Gögn og tilföng
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Höfundur | M. SHOLEH HAVIF |
| Síðast uppfært | febrúar 6, 2026, 09:40 (UTC) |
| Stofnað | febrúar 6, 2026, 09:40 (UTC) |
| Definisi | Persentase korban kekerasan dan TPPO yang memperoleh akses penuh terhadap layanan komprehensif (hukum, kesehatan, rehab sosial, dll). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | (Jumlah Korban yang Mendapatkan Layanan Komprehensif / Jumlah Total Korban Kekerasan dan TPPO) x 100% |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Korban yang Mendapatkan Layanan Komprehensif / Jumlah Total Korban Kekerasan dan TPPO) x 100% |
| Sumber Data | Kemen PPPA, LSM, RS, Polri, Dinsos |
