RSUD Kabupaten Dharmasraya
Dataset description:
Kabupaten Dharmasraya memiliki 2 (dua) unit rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| Kode | numeric | ||
| Nama Rumah Sakit | text | ||
| Alamat | text | ||
| Nomor Telepon | text | ||
| Pemilik | text | ||
| Kelas | text |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 3. júní 2026 |
| Metadata last updated | 3. júní 2026 |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | XLSX |
| Leyfisskilmálar | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.404 |
| Stofnað | fyrir 1 degi |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1883e038-42d7-4c7d-a156-9335be7c8764 |
| On same domain | True |
| Package id | 8627bdc3-fa50-4570-84e1-fc044b7fec42 |
| State | active |
| Url type | upload |
