Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Alberta Nady |
| Last Updated | Februari 6, 2026, 02:49 (UTC) |
| Dibuat | Februari 6, 2026, 02:48 (UTC) |
| Definisi | Proporsi jenis kesenian tradisional yang masih aktif dilestarikan dibanding total kesenian terdata. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi = Banyak kesenian tradisional yang lestari. |
| Kode Referensi | 1042 |
| Rumus Perhitungan | (Kesenian Dilestarikan / Total Kesenian Terdata) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Kebudayaan, Komunitas Seni |
