Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | Februari 6, 2026, 10:19 (UTC) |
| Dibuat | Februari 6, 2026, 10:19 (UTC) |
| Definisi | Proporsi tanah ulayat yang telah mendapatkan pengakuan dan penetapan hukum. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik pengakuan dan penetapan tanah ulayat. |
| Rumus Perhitungan | (Luas/Bidang Tanah Ulayat yang Ditetapkan / Total Tanah Ulayat yang Diidentifikasi) x 100% |
| Sumber Data | Kementerian ATR/BPN, Pemda, Lembaga Adat |
