Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional - Literasi Membaca
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | Februari 5, 2026, 07:41 (UTC) |
| Dibuat | Februari 5, 2026, 07:41 (UTC) |
| Definisi | Proporsi sekolah yang memenuhi standar minimum literasi membaca. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah sekolah capai SKM literasi / Total sekolah) × 100% |
| Sumber Data | Kemendikbudristek (AN) |
