Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 6, 2026, 02:50 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 02:50 (TU) |
| Definisi | Indikator yang menggambarkan proporsi warga yang terkena relokasi yang telah mendapatkan fasilitas hunian layak huni melalui program pemerintah daerah dibandingkan dengan jumlah total warga yang direlokasi. |
| Frekuensi | Tahunan / per kejadian |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin banyak warga terdampak relokasi yang telah terpenuhi hak tempat tinggal layaknya. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah warga relokasi yang memperoleh rumah layak huni / Total warga yang direlokasi) x 100% |
| Sumber Data | BPBD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR, Dinas Sosial, BPS |
