Unmet Need KB
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 6, 2026, 08:59 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 08:59 (TU) |
| Definisi | Persentase wanita yang ingin tunda/stop anak tapi tidak pakai KB. |
| Frekuensi | 5 Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan kesenjangan akses layanan KB. |
| Rumus Perhitungan | (Wanita Unmet Need / Total Wanita Usia Subur) x 100% |
| Sumber Data | SDKI |
