Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan dan Evaluasi
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 6, 2026, 09:42 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 09:42 (TU) |
| Definisi | Sejauh mana data terpilah gender dan anak digunakan oleh instansi pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin besar pemanfaatan data gender dan anak dalam pembangunan. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Gender dan Anak / Jumlah Total Perangkat Daerah) x 100% |
| Sumber Data | Dinas PPPA, Bappeda, Dokumen Perencanaan (RKPD/Renstra) |
