Tingkat Kemiskinan Ekstrem
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 5, 2026, 07:54 (TU) |
| Créé le | février 5, 2026, 07:53 (TU) |
| Definisi | Persentase penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan ekstrem (PPP USD 1,9 per hari). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | (Penduduk miskin ekstrem / Total penduduk) × 100% |
| Sumber Data | BPS |
