Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 5, 2026, 08:41 (TU) |
| Créé le | février 5, 2026, 08:39 (TU) |
| Definisi | Sejauh mana rekomendasi hasil kajian dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, pemanfaatan hasil kajian semakin optimal. |
| Kode Referensi | 1146 |
| Rumus Perhitungan | (Rekomendasi Diimplementasikan / Total Rekomendasi) x 100% |
| Sumber Data | Bappeda/Balitbangda |
