Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 6, 2026, 01:15 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 01:14 (TU) |
| Definisi | Proporsi satuan pendidikan (sekolah) yang telah menyusun dan menerapkan kurikulum muatan lokal dalam kegiatan pembelajaran terhadap total seluruh satuan pendidikan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin banyak sekolah yang mengadopsi dan mengembangkan kekhasan lokal dalam kurikulum. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal / Jumlah seluruh satuan pendidikan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Sekolah, EMIS/Dapodik |
