Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 5, 2026, 08:03 (TU) |
| Créé le | février 5, 2026, 08:03 (TU) |
| Definisi | Sejauh mana hasil inovasi daerah diterapkan oleh pengguna (OPD/Masyarakat). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, inovasi semakin berdampak nyata. |
| Rumus Perhitungan | (Produk Inovasi Dimanfaatkan / Total Produk Inovasi) x 100% |
| Sumber Data | Bappeda/Balitbangda |
