Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 5, 2026, 10:48 (TU) |
| Créé le | février 5, 2026, 10:48 (TU) |
| Definisi | Tingkat peningkatan/penurunan jumlah kunjungan wisatawan (nusantara & mancanegara). |
| Interpretasi | Nilai positif = pertumbuhan |
| Kode Referensi | 1062 |
| Rumus Perhitungan | ((Wisatawan Tahun N - Wisatawan Tahun N-1) / Wisatawan Tahun N-1) x 100% |
