Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 6, 2026, 02:44 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 02:44 (TU) |
| Definisi | Mengukur proses penegakan hukum/penyelesaian administratif terhadap kasus pelanggaran pemanfaatan ruang dibandingkan total kasus terdata. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin efektif penanganan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang oleh pemerintah. |
| Kode Referensi | 000940 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan / Total kasus pelanggaran yang terdata) x 100% |
| Sumber Data | Dinas PUPR (Tata Ruang), Satpol PP, DLH, SIMTARU |
