Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 5, 2026, 09:24 (TU) |
| Créé le | février 5, 2026, 09:24 (TU) |
| Definisi | Tingkat keterlaksanaan kegiatan pengawasan DPRD/Inspektorat sesuai rencana. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Mendekati 100% = fungsi pengawasan berjalan efektif. |
| Kode Referensi | 1117 |
| Rumus Perhitungan | (Kegiatan Pengawasan Terlaksana / Rencana Pengawasan) x 100% |
| Sumber Data | Inspektorat, Sekwan |
