Persentase Penduduk 10+ Tahun Aktif Berolahraga
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 6, 2026, 03:17 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 03:16 (TU) |
| Definisi | Proporsi penduduk usia 10+ yang melakukan olahraga teratur (min 1-2 kali seminggu). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi = Kesadaran kesehatan masyarakat baik. |
| Rumus Perhitungan | (Penduduk Aktif Olahraga / Total Penduduk 10+) x 100% |
| Sumber Data | BPS (Susenas) |
