Persentase penanganan pengaduan konsumen
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 5, 2026, 10:00 (TU) |
| Créé le | février 5, 2026, 10:00 (TU) |
| Definisi | Proporsi pengaduan konsumen yang berhasil ditindaklanjuti/diselesaikan. |
| Frekuensi | Bulanan/Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, perlindungan konsumen efektif. |
| Kode Referensi | 427 |
| Rumus Perhitungan | (Pengaduan Ditangani / Total Pengaduan Masuk) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Perdagangan (PK) |
